Dejonizatory Polwater DL3 – systemy wody ultraczystej
Produkcja wody ultraczystej: 0,055 µS/cm / 18,2 MΩ·cm
Wydajność: 15–50 l/h
Technologia: RO + podwójna wymiana jonowa + Direct Flow™
Zaawansowane opcje: UV 185/254 nm, ultrafiltracja, mikrofiltracja
Monitoring: ciągły pomiar jakości wody + raportowanie danych
Seria DL3 to najbardziej zaawansowane systemy uzdatniania wody Polwater, przeznaczone do produkcji wody ultraczystej klasy Type I dla najbardziej wymagających zastosowań laboratoryjnych.
Systemy wykorzystują wieloetapowe oczyszczanie obejmujące filtrację, odwróconą osmozę (RO), podwójną wymianę jonową oraz – w zależności od konfiguracji – technologie UV (185/254 nm), ultrafiltrację i mikrofiltrację. Dzięki temu uzyskiwana woda spełnia wymagania norm ISO, ASTM oraz farmakopei.
Kluczową przewagą serii DL3 jest zastosowanie technologii:
- Direct Flow™ – eliminacja stagnacji wody i najwyższa stabilność jakości
- Antymicro™ – ograniczenie kontaminacji biologicznej
- EP™ – wydłużone okresy międzyserwisowe
Systemy DL3 umożliwiają produkcję dwóch typów wody (ultraczysta + demineralizowana) oraz oferują pełny monitoring parametrów (przewodność, temperatura, czas pracy, zużycie materiałów).
Dzięki wysokiej wydajności i możliwości integracji z instalacją laboratoryjną, seria DL3 znajduje zastosowanie w:
- HPLC / UHPLC / LC-MS
- ICP-MS / AAS
- biologii molekularnej (PCR, qPCR)
- laboratoriach farmaceutycznych i badawczych
| Parametr | DL3-100 | DL3-150 | DL3-400 | DL3-500 |
|---|
| Typ urządzenia | Dejonizator – woda ultraczysta | Dejonizator – woda ultraczysta | Dejonizator – woda ultraczysta | Dejonizator – woda ultraczysta |
| Wydajność nominalna | 15 l/h | 20 l/h | 50 l/h | 50 l/h |
| Przewodność | 0,055 µS/cm | 0,055 µS/cm | 0,055 µS/cm | 0,055 µS/cm |
| Oporność | 18,2 MΩ·cm | 18,2 MΩ·cm | 18,2 MΩ·cm | 18,2 MΩ·cm |
| Typ wody | ultraczysta (Type I) + demineralizowana | ultraczysta + demineralizowana | ultraczysta + demineralizowana | ultraczysta + demineralizowana |
| TOC (OWO) | <10 ppb | <20 ppb | <10 ppb | <10 ppb |
| Drobnoustroje | <1 cfu/ml | <1 cfu/ml | <1 cfu/ml | <1 cfu/ml |
| Technologie | RO + podwójna wymiana jonowa | RO + podwójna wymiana jonowa | RO + podwójna wymiana jonowa | RO + podwójna wymiana jonowa |
| Technologie dodatkowe | UV, ultrafiltracja, mikrofiltracja | UV, UF | UV, UF, mikrofiltracja | UV, UF, mikrofiltracja |
| Direct Flow™ | tak | tak | tak | tak |
| System sterowania | LCD + LED | Ikontroler | Ikontroler | Ikontroler |
| Monitoring | przewodność, temperatura | rozszerzony | rozszerzony + raporty | rozszerzony + raporty |
| Automatyka pracy | tak | tak | tak | tak |
| Zbiornik | ok. 10 L | do 40 L | do 75–80 L | do 75–80 L |
| Zastosowanie | standardowa analityka | średnie lab. | duże lab. / instalacje | praca ciągła |
